Snelrekenen in Hongarije, Polen en Tsjechië
Kies bij de pinautomaat of het pinapparaat altijd voor "Conversion in Local Currency" (zonder conversie). Laat je eigen bank de wisselkoers bepalen, dat is altijd goedkoper!
Dag 8, 9, 10
| Euro | Forint |
|---|---|
| € 1 | 400 Ft |
| € 5 | 2.000 Ft |
| € 10 | 4.000 Ft |
| € 25 | 10.000 Ft |
| € 50 | 20.000 Ft |
| € 100 | 40.000 Ft |
Dag 11, 12, 13
| Euro | Zloty |
|---|---|
| € 1 | 4,30 zł |
| € 5 | 21,50 zł |
| € 10 | 43,00 zł |
| € 25 | 107,50 zł |
| € 50 | 215,00 zł |
| € 100 | 430,00 zł |
Dag 13 (Transit)
| Euro | Kroon |
|---|---|
| € 1 | 25 Kč |
| € 5 | 125 Kč |
| € 10 | 250 Kč |
| € 25 | 625 Kč |
| € 50 | 1.250 Kč |
| € 100 | 2.500 Kč |